PP靜電膜是依靠產(chǎn)品本身的吸附力,吸附與受保護(hù)產(chǎn)品的表面,起到保護(hù)作用。與帶膠的保護(hù)膜相比靜電膜由于本身不帶膠不會出現(xiàn)在受保護(hù)產(chǎn)品表面出現(xiàn)殘膠的現(xiàn)象。
PP是一種半結(jié)晶性材料。它比PE要更堅硬并且有更高的熔點。PP保護(hù)膜具有耐高溫的特性。
高透光性,高耐候性,低粘著且容易撕取,不殘膠,用于制成端時具有加工耐熱性。
PP靜電膜一般多用與壓克力板、PS塑膠板、高光鏡片、菲林片、大面積PEV、PC塑膠片材、光學(xué)材料光滑面等。
下表是本公司部分靜電膜產(chǎn)品規(guī)格參數(shù),歡迎點擊右側(cè)客服咨詢詳情!
靜電保護(hù)膜產(chǎn)品規(guī)格表 | ||||||
品名 | 厚度 (μm) | 吸附力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度℃ | 顏色 | 特性及用途 |
PE (PE+特殊原料制造的材料可以耐高溫) | 25 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | |
30 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
33 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
40 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
50 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
60 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
70 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
80 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
90 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
100 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
PP 靜電膜 | 25 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | |
30 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
33 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
40 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
50 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
60 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
70 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
80 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
90 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
100 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
PVC 靜電膜 | 25 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | |
30 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
33 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
40 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
50 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
60 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
70 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
80 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
90 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
100 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍(lán)色 | ||
注:不同厚度的靜電保護(hù)膜適合不同的面板,更詳細(xì)的保護(hù)膜信息,歡迎咨詢我們的客服。 |